立陶宛普斯克PRECIZIKA直線光柵尺
簡要描述:L37立陶宛普斯克PRECIZIKA直線光柵尺通用型結(jié)構(gòu) 形式設(shè)計(jì)多點(diǎn)穩(wěn)固 安裝型式 高速、 高精度應(yīng)用
- 產(chǎn)品型號(hào):L37
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-10-24
- 訪 問 量:409
詳情介紹
L37立陶宛普斯克PRECIZIKA直線光柵尺
產(chǎn)品特點(diǎn):
通用型結(jié)構(gòu) 形式設(shè)計(jì)
多點(diǎn)穩(wěn)固 安裝型式
高速、 高精度應(yīng)用
L37立陶宛普斯克PRECIZIKA直線光柵尺技術(shù)參數(shù):
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃光柵,柵距 20/40μm | |
測(cè)量范圍 | 140mm ~ 3240mm | |
準(zhǔn) 確 度 | ±5μm / ±3μm | |
信號(hào)類型 | TTL(RS422) | 1Vpp |
分 辨 率 | 5μm / 2.5μm / 1μm / 0.5μm / 0.1μm | ― |
供電電壓 | +5 V± 5%/ < 120 mA | |
參考點(diǎn)類型 | 單參考點(diǎn)、等間距多參考點(diǎn)、距離編碼多參考點(diǎn); | |
速度 | 2 m/s,移動(dòng)阻力< 3N(帶密封圈) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(標(biāo)準(zhǔn))IP64(有外部壓縮空氣) | |
振動(dòng) | 150m/s2 | |
技術(shù)指標(biāo) | 100m/s | |
沖擊 | 300m/s2; | |
重量 | 0.4 kg + 2.8 kg/m |
產(chǎn)品尺寸圖:
訂貨說明:
訂貨號(hào)示例:L37-AV-0520-K-05-03/C12T | |||||
AV | 520 | K | 5 | 3 | C12T |
信號(hào)類型 | 測(cè)量長度 | 參考點(diǎn)類型 | 精度 | 線纜長度 | 連接器 |
AV-1Vpp | 0070-70mm | N- 無參考點(diǎn) | 05-±5um | 01-1m | W- 飛線 |
F01-TTL 0.1um | 0540-540mm | S- 標(biāo)準(zhǔn)型 | 03-±3um | 02-2m | C12T |
F02-TTL 0.2um | --- | M- 每 50mm | 03-3m | B12 | |
F05-TTL 0.5um | 3240-3240mm | K- 距離編碼 | D9 | ||
F10-TTL 1.0um | D15 | ||||
F25-TTL 2.5um | |||||
F50-TTL 5.0um |
留言詢價(jià)